Πέμπτη, 18 Απρ.
21oC Αθήνα

UEFA: Μία “ανάσα” από τη 14η θέση η Ελλάδα!

ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα έδωσαν οι νίκες-προκρίσεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο των προκριματικών του Europa League.

Η Ελλάδα πλησίασε την 14η θέση στην κατάταξη της UEFA, όντας μόλις 100 βαθμούς πίσω από την Ελβετία. Κοντά βρίσκεται και η 13η Τσεχία (25.575), ενώ στην 12η προνομιούχο θέση (ο κυπελλούχος απευθείας στους ομίλους του Europa League) είναι η Αυστρία (25.725).

Να σημειωθεί ότι Τσεχία και Ελβετία συνεχίζουν πλέον με τρεις από τις πέντε ομάδες τους, ενώ η Ελλάδα έχει τέσσερις από τις πέντε μετά τον αποκλεισμό του Πανιωνίου. Πίσω από την Ελλάδα, στην 16η θέση της βαθμολογίας είναι η Κροατία με 24.125 βαθμούς, η οποία συνεχίζει και με τις τέσσερις ομάδες της.

Όπως είναι γνωστό ο πρωταθλητής της χώρας που βρίσκεται στην 15η θέση, θα ξεκινάει από τον 2ο προκριματικό γύρο, ενώ η 14η, του εξασφαλίζει ξεκίνημα από την 3η προκριματική φάση, ενώ αν η κάτοχος του Champions League και του Europa League, προκριθούν στους ομίλους μέσω των πρωταθλημάτων τους, τότε ο πρωταθλητής Ελλάδας θα συμμετάσχει στα πλέι οφ.

Η κατάταξη της UEFA

1. Ισπανία 89.212 (7/7)

2. Γερμανία 63.427 (6/7)

3. Αγγλία 62.105 (7/7)

4. Ιταλία 60.582 (6/6)

5. Γαλλία 46.831 (5/6)

6. Ρωσία 42.582 (5/5)

7. Πορτογαλία 39.248 (6/6)

8. Βέλγιο 37.000 (3/5)

9. Ουκρανία 34.533 (4/5)

10. Τουρκία 30.500 (4/5)

11. Ολλανδία 28.349 (4/5)

12. Αυστρία 25.725 (3/4)

13. Τσεχία 25.575 (3/5)

14. Ελβετία 25.000 (3/5)

15. Ελλάδα 24.900 (4/5)

16. Κροατία 23.825 (4/4)

17. Δανία 23.825 (2/4)

18. Πολωνία 19.875 (1/4)

19. Ισραήλ 19.625 (2/4)

20. Ρουμανία 18.550 (2/5)

21. Κύπρος 18.425 (3/4)

22. Αζερμπαϊτζάν 17,375 (1/4)

23. Λευκορωσία 17,250 (1/4)

24. Σουηδία 17,225 (1/4)

25. Βουλγαρία 17,000 (1/4)

26. Σκοτία 16,375 (1/4)

27. Νορβηγία 15,925 (1/4)

28. Καζακστάν 15,875 (1/4)

29. Σερβία 14,375 (2/4)

30. Λίχτενσταϊν 13,000 (0/1)

31. Σλοβενία 12,375 (2/4)

32. Σλοβακία 12,125 (0/4)

33. Ισλανδία 8,250 (1/4)

34. Ουγγαρία 8,000 (1/4)

35. Μολδαβία 8,000 (1/4)

36. Αλβανία 7,250 (1/4)

37. Φινλανδία 6,900 (0/4)

38. ΠΓΔΜ 6,750 (2/4)

39. Ιρλανδία 6,700 (0/4)

40. Βοσνία 6,625 (0/4)

41. Λετονία 5,625 (0/4)

42. Εσθονία 5,500 (0/4)

43. Λιθουανία 5,250 (2/4)

44. Μαυροβούνιο 5,000 (0/4)

45. Γεωργία 5,000 (0/4)

46. Αρμενία 4,875 (0/4)

47. Μάλτα 4,500 (0/4)

48. Λουξεμβούργο (1/4) 4,375 (0/4)

49. Βόρεια Ιρλανδία 4,250 (0/4)

50. Ουαλία 3,875 (0/4)

51. Νησιά Φαρόε 3,750 (0/4)

52. Γιβραλτάρ 3,000 (0/3)

53. Ανδόρα 1,331 (0/3)

54. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)

55. Κόσοβο 0,000 (0/2)

Αθλητικά Τελευταίες ειδήσεις

Σχολιάστε