Πέμπτη, 28 Μαρ.
23oC Αθήνα

Και επίσημα Νίλσεν

Παίκτης του Ολυμπιακού για τα δύο επόμενα χρόνια θα είναι ο Ματ Νίλσεν όπως ανακοίνωσε η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ.

Μετά την απόκτηση του Βασίλη Σπανούλη οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν και την δεύτερη φετινή τους μεταγραφή. Ο Ματ Νίλσεν θεωρείται από τον Ντούσαν Ίβκοβιτς ως ένας παίκτης που μπορεί να κάνει πολλές δουλειές στο παρκέ και αποτελούσε προσωπική του εισήγηση.
 
Επόμενος στόχος για τον Ολυμπιακό είναι ένας παίκτης για την θέση “3”, για να καλυφθεί το κενό που άφησε ο Τζος Τσίλντρες. Πρώτος στόχος είναι ο Ρομέιν Σάτο, ο οποίος όμως έχει πρόταση και από τους Μάβερικς. Παράλληλα οι ερυθρόλευκοι δεν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια για την απόκτηση του Νεμάνια Μπιέλιτσα που αγωνίζεται στις θέσεις “4” και “5”.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Ματ Νίλσεν. Ο διεθνής Αυστραλός πάουερ φόργουορντ θα είναι παίκτης της ομάδας μας για τα επόμενα δύο χρόνια.
Who is Who…
Hμ. Γεν.: 3/2/1978
Ύψος: 2.09
Θέση: Πάουερ Φόργουορντ – Σέντερ
Πρ. Ομάδες: Sydney Κings, ΠΑΟΚ, Λιέτουβος Ρίτας, Βαλένθια
Διακρίσεις: Κατέκτησε το ULEB CUP τη σεζόν 2009-2010 και ήταν ο MVP του Φάιναλ Φορ και μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης. Δυο πρωταθλήματα Αυστραλίας (2002-03, 2003-04). Πρωταθλητής Λιθουανίας τη σεζόν 2005-06. Πρωταθλητής Βαλτικής Λίγκας το 2006 και το 2007. Διεθνής με την εθνική Αυστραλίας με την οποία έχει κερδίσει το χρυσό μετάλλιο το 2001 στους Αγώνες Καλής Θέλησης και το 2005 στο FIBA Oceanian Championship.

Τα στατιστικά του στα εθνικά πρωταθλήματα…

Σεζόν Ομάδα Αγ. Π. Π.(μ.ο.) 2π. 3π. Βολ. Ρ. Κλ. Ασ. Τ.
1996/97 Sydney 21 288 13.7 104/248 (41.9) 7/12 (58.3) 59/91 (64.8) 142 26 34 25
1997/98 Sydney 28 460 16.4 170/299 (56.9) 5/24 (20.8) 105/153 (68.6) 232 36 62 19
1998/99 Sydney 19 387 20.4 141/260 (54.2) 5/31 (16.1) 90/131 (68.7) 173 20 47 …
1999/00 Sydney 28 467 16.7 179/326 (54.9) 4/25 (16) 97/130 (74.6) 187 17 63 …
2000/01 Sydney 27 354 13.1 134/237 (56.5) 8/27 (29.6) 78/118 (66.1) 155 20 41 …
2001/02 Sydney 29 548 18.9 201/346 (58.1) 14/55 (25.5) 104/147 (70.7)251 36 112 …
2002/03 Sydney 30 430 14.3 181/322 (56.2) 0/4 (0) 68/119 (57.1) 205 23 59 61
2003/04 Sydney 40 887 22.2 308/563 (54.7) 22/67 (32.8) 205/287 (71.4)424 118 139 41
2004/05 PAOK 28 388 13.9 120/229 (52.4) 13/43 (30.2) 109/147 (74.1) 188 19 42 19
2005/06 Lietuvos 20 225 11.3 72/119 (60.5) 5/20 (25) 46/56 (82.1) 87 19 44 26
2006/07 Lietuvos 14 131 9.4 44/82 (53.7) 5/20 (25) 28/41 (68.3) 83 17 27 8
2007/08 Lietuvos 16 138 8.6 37/65 (56.9) 7/25 (28) 43/53 (81.1) 72 17 23 10
2008/09 Lietuvos 7 52 7.4 18/30 (60) 0/5 (0) 16/21 (76.2) 35 9 10 1
Valencia 23 202 8.8 60/126 (47.6) 12/37 (32.4) 46/58 (79.3) 94 29 43 15
2009/10 Valencia 36 314 8.7 82/166 (49,4) 17/55 (30,1) 99/125 (79,2) 154 28 106 12

Τα στατιστικά του στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα…

Σεζόν Ομάδα Αγ. Π. Π.(μ.ο.) 2π. 3π. Βολ. Ρ. Κλ. Ασ. Τ.
2004-05 PAOK 14 194 13.9 62/116 (53.4) 10/25 (40) 40/56 (71.4) 98 19 26 16
2005-06 Lietuvos 19 235 12.4 67/138 (48.6) 10/28 (35.7) 71/101 (70.3) 98 21 33 6
2006-07 Lietuvos 14 134 9.6 47/92 (51.1) 7/26 (26.9) 19/34 (55.9) 80 7 22 10
2007-08 Lietuvos 13 129 9.9 39/67 (58.2) 6/24 (25) 33/41 (80.5) 63 11 20 6
2008-09 Valencia 11 115 10.5 36/64 (56.3) 2/12 (16.7) 37/48 (77.1) 48 14 21 11
2009-10 Valencia 15 151 10,1 45/82 (54,9) 5/31(16,1) 46/63 (73) 78 15 39 10

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αθλητικά Τελευταίες ειδήσεις

Σχολιάστε