Σάββατο, 20 Απρ.
18oC Αθήνα

Ταχύτερος ο Αλόνσο στη Βαλένθια

ΦΩΤΟ REUTERS.

Ο Ισπανός πιλότος της Ferrari έκανε τον καλύτερο χρόνο στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής αφήνοντας πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον και τον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Η Ιταλική ομάδα δείχνει ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο και αν συνεχίσει στον ρυθμό που είχε την Παρασκευή τότε θέτει υποψηφιότητα για μεγάλα πράγματα στο Ευρωπαϊκό γκραν πρι.

Στην πρώτη περίοδο ο Μαρκ Γουέμπερ ήταν ταχύτερος αλλά οι χρόνοι δεν ήταν ενδεικτικοί μιας και οι πιλότοι επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τη νέα μέση γόμα που έχουν στη διάθεση τους.

Στη δεύτερη όταν και έβαλαν τη μαλακή, με αυτή θα κάνουν και τους ταχύτερους χρόνους στις κατατακτήριες, ο Αλόνσο ήταν ο πιο γρήγορος, με δεύτερο τον Χάμιλτον και τρίτο τον Φέτελ.

Ο Αλγκερσουάρι δεν πήρε χρόνο λόγω προβλήματος στον κινητήρα της Toro Rosso, ενώ ο Ντι Ρέστα βγήκε στην πίστα στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης περιόδου των ελεύθερων δοκιμών στη Βαλένθια:

Pos  Driver                Team                   Time               Laps
 1.  Fernando Alonso       Ferrari                1m37.968s            35
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m38.195s  + 0.227   26
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m38.265s  + 0.297   31
 4.  Michael Schumacher    Mercedes               1m38.315s  + 0.347   30
 5.  Felipe Massa          Ferrari                1m38.443s  + 0.475   32
 6.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m38.483s  + 0.515   30
 7.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m38.531s  + 0.563   26
 8.  Nico Rosberg          Mercedes               1m38.981s  + 1.013   33
 9.  Nick Heidfeld         Renault                1m39.040s  + 1.072   35
10.  Vitaly Petrov         Renault                1m39.586s  + 1.618   27
11.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m39.626s  + 1.658   31
12.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m40.020s  + 2.052   34
13.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m40.301s  + 2.333   34
14.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m40.363s  + 2.395   7
15.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m40.454s  + 2.486   32
16.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m40.531s  + 2.563   37
17.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m42.083s  + 4.115   34
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m42.156s  + 4.188   39
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m42.239s  + 4.271   25
20.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m42.273s  + 4.305   21
21.  Jerome D’Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m42.809s  + 4.841   36
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1m44.460s  + 6.492   29
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m46.906s  + 8.938   16

Αθλητικά Τελευταίες ειδήσεις

Σχολιάστε