Τετάρτη, 24 Απρ.
21oC Αθήνα

38 λεπτά πάνω η αμόλυβδη από την 1η Ιανουαρίου!

– Στο 1,650 η ανώτατη τιμή σήμερα
– Πτώση στην ζήτηση 30%
–  Μεγάλες αυξήσεις σε προϊόντα από το νεο ΦΠΑ

Μέσα σε λιγότερο από 3 μήνες η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη την ώρα που οι μισθοί μειώνονται.
Αν δει κανείς τις τιμές της απλής αμόλυβδης βενζίνης μέρα με την ημέρα από την Πρωτοχρονιά έως και σήμερα, τιμές που υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών του υπουργείου Οικονομίας, θα καταλάβει γιατί οι καταναλωτές είναι πλεον σε απόγνωση.

Γρίφος που δεν μπορεί να λυθεί η τόσο μεγάλη αύξηση, παρά την αλλαγή προς τα πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στον ΦΠΑ. ‘Ακρη δεν μπορεί να βγεί, αφού οι βενζινοπώλες ρίχνουν την ευθύνη στα δυιλιστήρια και στους μεσάζοντες.

Η αμόλυβδη βενζίνη στην ελάχιστη τιμή της πριν από περίπου 3 μήνες ήταν κάτω από 1 ευρώ, ενώ σήμερα δύσκολα θα βρεί κανείς ελάχιστη τιμή στα 1,136 όπως δείχνει ο πίνακας!

Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Δευ, 15/03 946 1,136 1,405 1,650
Κυρ, 14/03 939 1,136 1,405 1,650
Σαβ, 13/03 930 1,136 1,404 1,582
Παρ, 12/03 960 1,136 1,401 1,582
Πεμ, 11/03 1061 1,136 1,398 1,582
Τετ, 10/03 1016 1,136 1,393 1,582
Τρι, 09/03 984 1,200 1,388 1,582
Δευ, 08/03 925 1,199 1,378 1,561
Κυρ, 07/03 911 1,199 1,375 1,561
Σαβ, 06/03 904 1,199 1,367 1,546
Παρ, 05/03 821 1,197 1,339 1,550
Πεμ, 04/03 753 1,119 1,294 1,470
Τετ, 03/03 759 1,119 1,293 1,470
Τρι, 02/03 770 1,119 1,290 1,470
Δευ, 01/03 773 1,119 1,283 1,450
Κυρ, 28/02 795 1,119 1,283 1,450
Σαβ, 27/02 792 1,119 1,281 1,450
Παρ, 26/02 784 1,119 1,277 1,450
Πεμ, 25/02 744 1,169 1,274 1,450
Τετ, 24/02 704 1,169 1,271 1,449
Τρι, 23/02 663 1,081 1,272 1,449
Δευ, 22/02 550 1,081 1,269 1,449
Κυρ, 21/02 536 1,081 1,269 1,449
Σαβ, 20/02 527 1,081 1,269 1,449
Παρ, 19/02 577 1,081 1,267 1,420
Πεμ, 18/02 669 1,070 1,267 1,420
Τετ, 17/02 767 1,070 1,265 1,420
Τρι, 16/02 714 1,049 1,256 1,420
Δευ, 15/02 743 1,028 1,248 1,420
Κυρ, 14/02 736 1,028 1,246 1,414
Σαβ, 13/02 725 1,025 1,241 1,414
Παρ, 12/02 656 1,025 1,223 1,414
Πεμ, 11/02 546 1,025 1,190 1,414
Τετ, 10/02 434 1,025 1,127 1,290
Τρι, 09/02 430 1,018 1,129 1,290
Δευ, 08/02 407 1,018 1,130 1,290
Κυρ, 07/02 404 1,018 1,131 1,290
Σαβ, 06/02 399 1,018 1,133 1,290
Παρ, 05/02 400 1,018 1,129 1,290
Πεμ, 04/02 414 1,018 1,128 1,270
Τετ, 03/02 425 1,018 1,125 1,282
Τρι, 02/02 422 1,018 1,123 1,290
Δευ, 01/02 446 1,018 1,124 1,290
Κυρ, 31/01 442 1,018 1,124 1,290
Σαβ, 30/01 432 1,018 1,125 1,290
Παρ, 29/01 435 0,999 1,125 1,290
Πεμ, 28/01 444 0,999 1,126 1,290
Τετ, 27/01 455 0,999 1,125 1,290
Τρι, 26/01 487 0,978 1,123 1,270
Δευ, 25/01 510 0,978 1,121 1,270
Κυρ, 24/01 506 0,978 1,122 1,290
Σαβ, 23/01 517 0,978 1,122 1,290
Παρ, 22/01 518 0,978 1,124 1,290
Πεμ, 21/01 515 0,978 1,126 1,290
Τετ, 20/01 492 0,978 1,128 1,290
Τρι, 19/01 527 1,019 1,128 1,290
Δευ, 18/01 591 1,019 1,130 1,290
Κυρ, 17/01 600 1,019 1,130 1,269
Σαβ, 16/01 637 1,019 1,131 1,269
Παρ, 15/01 669 1,019 1,130 1,266
Πεμ, 14/01 705 1,019 1,129 1,266
Τετ, 13/01 699 0,997 1,127 1,266
Τρι, 12/01 685 1,018 1,125 1,266
Δευ, 11/01 677 1,009 1,118 1,266
Κυρ, 10/01 676 1,009 1,118 1,266
Σαβ, 09/01 664 1,009 1,115 1,266
Παρ, 08/01 611 1,000 1,112 1,266
Πεμ, 07/01 588 0,999 1,108 1,266
Τετ, 06/01 621 0,999 1,107 1,266
Τρι, 05/01 611 0,998 1,103 1,266
Δευ, 04/01 606 0,996 1,097 1,266
Κυρ, 03/01 605 0,996 1,096 1,266
Σαβ, 02/01 589 0,996 1,095 1,266
Παρ, 01/01 586 0,996 1,095 1,266

Την ίδια ώρα σε έρευνα του Newsit σε βασικά προϊόντα διατροφής διαπιστώσαμε μεγάλες αυξήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Από 01/04 θα κόβουν αποδείξεις τα βενζινάδικα

Τρία μεροκάματα για ένα ντεπόζιτο βενζίνη!

Βάλτε βενζίνη πριν την Πέμπτη

Ντόμινο ανατιμήσεων από σήμερα λόγω ΦΠΑ

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις

Σχολιάστε