| 1ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί – Γκολ |
| Βραζιλία | 3 | 7 (7-2) |
| Μεξικό | 3 | 7 (4-1) |
| Κροατία | 3 | 3 (6-6) |
| Καμερούν | 3 | 0 (1-9) |
| 2ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί – Γκολ |
| Ολλανδία | 3 | 9 (10-3) |
| Χιλή | 3 | 6 (5-3) |
| Ισπανία | 3 | 3 (4-7) |
| Αυστραλία | 3 | 0 (3-9) |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
| 3ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί – Γκολ |
| Κολομβία | 3 | 9 (9-2) |
| ΕΛΛΑΔΑ | 3 | 4 (2-4) |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 3 | 3 (4-5) |
| Ιαπωνία | 3 | 1 (2-6) |
| 4ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί – Γκολ |
| Κόστα Ρίκα | 3 | 7 (4-1) |
| Ουρουγουάη | 3 | 6 (4-4) |
| Ιταλία | 3 | 3 (2-3) |
| Αγγλία | 3 | 1 (2-4) |
| 5ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί – Γκολ |
| Γαλλία | 3 | 7 (8-2) |
| Ελβετία | 3 | 6 (6-3) |
| Εκουαδόρ | 3 | 4 (4-6) |
| Ονδούρα | 3 | 0 (1-8) |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
| 6ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί – Γκολ |
| Αργεντινή | 3 | 9 (6-3) |
| Νιγηρία | 3 | 4 (3-3) |
| Βοσνία / Ερζεγοβίνη | 3 | 3 (4-4) |
| Ιράν | 3 | 1 (1-4) |
| 7ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί – Γκολ |
| Γερμανία | 3 | 7 (7-2) |
| ΗΠΑ | 3 | 4 (4-4) |
| Πορτογαλία | 3 | 4 (4-7) |
| Γκάνα | 3 | 1 (4-6) |
| 8ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί – Γκολ |
| Βέλγιο | 3 | 9 (4-1) |
| Αλγερία | 3 | 4 (6-5) |
| Ρωσία | 3 | 2 (2-3) |
| Νότια Κορέα | 3 | 1 (3-6) |