| 1ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμολογία |
| Ουρουγουάη | 3 | 7 (4-0) |
| Μεξικό | 3 | 4 (3-2) |
| Νότιος Αφρική | 3 | 4 (3-5) |
| Γαλλία | 3 | 1 (1-4) |
| 2ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμολογία |
| Αργεντινή | 3 | 9 (7-1) |
| Ν. Κορέα | 3 | 4 (5-6) |
| Ελλάδα | 3 | 3 (2-5) |
| Νιγηρία | 3 | 1 (3-5) |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
| 3ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμολογία |
| ΗΠΑ | 3 | 5 (4-3) |
| Αγγλία | 3 | 5 (2-1) |
| Σλοβενία | 3 | 4 (3-3) |
| Αλγερία | 3 | 1 (0-2) |
| 4ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμολογία |
| Γερμανία | 3 | 6 (5-1) |
| Γκάνα | 3 | 4 (2-2) |
| Αυστραλία | 3 | 4 (3-6) |
| Σερβία | 3 | 3 (2-3) |
| 5ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμολογία |
| Ολλανδία | 3 | 9 (5-1) |
| Ιαπωνία | 3 | 6 (4-2) |
| Δανία | 3 | 3 (3-6) |
| Καμερούν | 3 | 0 (2-5) |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
| 6ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμολογία |
| Παραγουάη | 3 | 5 (3-1) |
| Σλοβακία | 3 | 4 (4-5) |
| Νέα Ζηλανδία | 3 | 3 (2-2) |
| Ιταλία | 3 | 2 (4-5) |
| 7ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμολογία |
| Βραζιλία | 3 | 7 (5-2) |
| Πορτογαλία | 3 | 5 (7-0) |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 3 | 4 (4-3) |
| Δημοκρατία της Κορέας | 3 | 0 (1-12) |
| 8ος Όμιλος | ||
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμολογία |
| Ισπανία | 3 | 6 (4-2) |
| Χιλή | 3 | 6 (3-2) |
| Ελβετία | 3 | 4 (1-1) |
| Ονδούρα | 3 | 1 (0-3) |