250.000 δικαιούχοι μερίσματος θα δουν το μέρισμα για το τρίτο τρίμηνο του 2016, δηλαδή για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο “πετσοκομμένο”.
Αναλυτικά τα μικτά ποσά τριμήνου ανά κατηγορία:
| Έτη υπηρεσίας/κατηγορία | Ποσό προ φόρου 30/9/2016 |
| 35/ΠΕ | 286 |
| 25/ΠΕ | 201 |
| 35/ΤΕ | 285 |
| 25/ΤΕ | 195 |
| 35/ΔΕ | 236 |
| 25/ΔΕ | 160 |
Αναλυτικά τα καθαρά ποσά τριμήνου ανά κατηγορία:
| Έτη υπηρεσίας/κατηγορία | Πληρωτέο 30/9 μετά τις κρατήσεις |
| 35/ΠΕ | 177 |
| 39/ΤΕ3 | 174 |
| 30,6/ΔΕ | 156 |
| 35/ΔΕ | 162 |
| 33/ΠΕ | 165 |
| 35/ΔΕ | 183 |
| 37/ΠΕ | 144 |
| 32/ΔΕ3 | 96 |
| 33/ΠΕ | 207 |
| 35/ΠΕ | 183 |
| 40/ΔΕ | 195 |
| 35/ΔΕ3 | 168 |
| 32/ΔΕ | 93 |
