Η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμανλή, που υπό το βάρος των αρνητικών εξελίξεων στην οικονομία προκήρυξε εκλογές, είναι δεύτερη με 33,47% και οδηγείται στην αλλαγή ηγεσίας και την ανάληψη της προεδρίας από τον Αντώνη Σαμαρά.
Η Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές του 2009 είναι πεντακομματική και συμμετείχαν: ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ.
| Κόμμα | Αρχηγός | % | Έδρες |
| ΠΑΣΟΚ | Γιώργος Παπανδρέου | 43,92 | 160 |
| Νέα Δημοκρατία | Κώστας Καραμανλής | 33,47 | 91 |
| ΚΚΕ | Αλέκα Παπαρήγα | 7,54 | 21 |
| ΛΑΟΣ | Γιώργος Καρατζαφέρης | 5,63 | 15 |
| ΣΥΡΙΖΑ | Αλέξης Τσίπρας | 4,6 | 13 |
| Οικολόγοι Πράσινοι | Διοικούσα επιτροπή | 2,53 | – |
| Δημοκρατική Αναγέννηση | Στέλιος Παπαθεμελής | 0,45 | – |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | Διοικούσα επιτροπή | 0,36 | – |
| Έλληνες Οικολόγοι | Δημοσθένης Βεργής | 0,29 | – |
| Χρυσή Αυγή | Νίκος Μιχαλολιάκος | 0,29 | – |
| Ένωση Κεντρώων | Βασίλης Λεβέντης | 0,27 | – |
| Κοινωνία Πολιτική Παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια | Μανώλης Βολουδάκης | 0,16 | – |
| ΚΚΕ (μ-λ) | Διοικούσα επιτροπή | 0,15 | – |
| Δημοκρατικοί | Μελέτης Μελετόπουλος | 0,11 | – |
| Μ-Λ ΚΚΕ | Διοικούσα επιτροπή | 0,08 | – |
| ΕΕΚ – Τροτσκιστές | Διοικούσα επιτροπή | 0,07 | – |
| ΟΑΚΚΕ | Διοικούσα επιτροπή | 0,02 | – |
| ΠΑΕΚΕ * | Μιλτιάδης Τζαλαζίδης | 0,02 | – |
| ΚΟΤΕΣ * | Νίκος Λούβρος | 0,02 | – |
| Φως Αλήθεια Δικαιοσύνη * | Κώστας Μελισσουργός | 0,01 | – |
| Περιφ. Αστική Ανάπτυξη * | Νίκος Κολίτσης | 0 | – |
| Φίλοι του Ανθρώπου * | Κώστας Σταμούλης | 0 | – |
| Παλαιά Δημοκρατία * | Αθ. Δασκαλόπουλος | 0 | – |
| Ανεξάρτητοι υποψήφιοι * | 0 | – |
