| Κόμμα | Επικεφαλής | % |
Έδρες |
| Νέα Δημοκρατία | Αντώνης Σαμαράς | 29,66% | 129 |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. | Αλέξης Τσίπρας | 26,89% | 71 |
| ΠΑΣΟΚ | Ευάγγελος Βενιζέλος | 12,28% | 33 |
| Ανεξάρτητοι Έλληνες | Πάνος Καμμένος | 7,51% | 20 |
| Χρυσή Αυγή | Νίκος Μιχαλολιάκος | 6,92% | 18 |
| Δημοκρατική Αριστερά | Φώτης Κουβέλης | 6,26% | 17 |
| ΚΚΕ | Αλέκα Παπαρήγα | 4,50% | 12 |
| δημιουργία, ξανά! | Θάνος Τζήμερος – Στέφανος Μάνος | 1,59% | — |
| ΛΑΟΣ | Γιώργος Καρατζαφέρης | 1,58% | — |
| Οικολόγοι Πράσινοι | Διοικούσα επιτροπή | 0,88% | — |
| Κίνημα δεν πληρώνω | Βασίλης Παπαδόπουλος | 0,39% | — |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | Διοικούσα επιτροπή | 0,33% | — |
| Κοινωνία | Μιχάλης Ηλιάδης | 0,29% | — |
| Ένωση Κεντρώων | Βασίλης Λεβέντης | 0,28% | — |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | Διοικούσα επιτροπή | 0,23% | — |
| Παναθηναϊκό Κίνημα | Γιώργος Μπέτσικας | 0,20% | — |
| ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | Διοικούσα επιτροπή | 0,12% | — |
| Εθνική Ελπίδα | Γιώργος Παπαδόπουλος | 0,07% | — |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | Μανώλης Καλλιγιάννης | 0,00% | — |
| Κίνημα Εθνικής Αντίστασης | Ιπποκράτης Σαββούρας | 0,00% | — |
| ΠΑΕΚΕ | Μιλτιάδης Τζαλαζίδης | 0,00% | — |
| Ανεξάρτητοι υποψήφιοι | 0,00% | — |
Πιο δημοφιλή
Πιο σχολιασμένα