Στις συντάξεις οι μητέρες ανήλικων παιδιών και οι ασφαλισμένοι πριν από το 1993 είναι οι πλέον ευνοημένοι.
Δημόσιο:
Με 37 έτη και πρόσληψη μετά το 1983 ή ένσημα προ του 1983 εκτός Δημοσίου
| Έτη υπηρεσίας | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| 37 (31/12/15) | 55,11 |
| 37 το 2016 | 56,9 |
| 37 το 2017 | 57,8 |
| 37 το 2018 | 58,6 |
| 37 το 2019 | 59,5 |
| 37 το 2020 | 60,3 |
| 37 το 2021 | 61,2 |
| 37 το 2022 | 62 (με 40 έτη) |
Με 25 έτη ως το 2010 και 35 έτη στο σύνολο ή με 25 έτη το 2011 και 36 έτη στα 58 (πρόσληψη μετά το 1983).
| Με 35-36 έτη υπηρεσίας και ηλικία 58 έτη | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Έως 31/12/2015 | 58,6 |
| το 2016 | 59 |
| το 2017 | 59,6 |
| το 2018 | 60 |
| το 2019 | 60,6 |
| το 2020 | 61 |
| το 2021 | 61,6 |
| το 2022 | 62 με 40 έτη υπηρεσίας |
Με 25 έτη το 2012 και 37 στο σύνολο (πρόσληψη μετά το 1983)
| Με 37 έτη υπηρεσίας και ηλικία 59 ετών | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Έως 31/12/15 | 59,5 |
| το 2016 | 59,9 |
| το 2017 | 60,2 |
| το 2018 | 60,6 |
| το 2019 | 60,11 |
| το 2020 | 61,3 |
| το 2021 | 61,8 |
| το 2022 | 62 με 40 έτη υπηρεσίας |
Μητέρες σε ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών με ασφάλιση ως το 1992 (πλήρης σύνταξη).
Με ανήλικο και 25 έτη το 2011
| Ηλικία 52 | Πλήρης σύνταξη |
| Έως 18/8/2015 | 52 |
| Έως 31/12/15 | 55 |
| το 2016 | 56,9 |
| το 2017 | 58,5 |
| το 2018 | 60,2 |
| το 2019 | 61,1 |
| το 2020 | 63,7 |
| το 2021 | 65,3 |
| το 2022 | 67 |
Μητέρες με ανήλικο και 25 έτη μετά το 2012.
| Ηλικία 55 | Πλήρης σύνταξη |
| Έως 18/8/2015 | 55 |
| Έως 31/12/15 | 56,6 |
| το 2016 | 58 |
| το 2017 | 59,6 |
| το 2018 | 61 |
| το 2019 | 62,6 |
| το 2020 | 64 |
| το 2021 | 65,6 |
| το 2022 | 67 |
Μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών
| Με ανήλικο και 21,6 έτη το 2010 και ηλικία 50 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| Έως 18/8/2015 | 50 |
| Έως 31/12/15 | 55 |
| το 2016 | 56,9 |
| το 2017 | 58,5 |
| το 2018 | 60,2 |
| το 2019 | 61,1 |
| το 2020 | 63,7 |
| το 2021 | 65,3 |
| το 2022 | 67 |
| Με ανήλικο και 22 έτη το 2011 και ηλικία 55 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| Έως 18/8/2015 | 55 |
| Έως 31/12/15 | 56,6 |
| το 2016 | 58 |
| το 2017 | 59,6 |
| το 2018 | 61 |
| το 2019 | 62,6 |
| το 2020 | 64 |
| το 2021 | 65,6 |
| το 2022 | 67 |
