|
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ |
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΚΕΡΔΗ |
| 5+1 | – | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 5 | 1 | 143.878,70 |
| 4+1 | 20 | 2.500,00 |
| 4 | 385 | 50,00 |
| 3+1 | 1.273 | 50,00 |
| 3 | 19.561 | 2,00 |
| 2+1 | 15.802 | 2,00 |
| 1+1 | 66.580 | 1,50 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Με καλοκαιρινό καιρό ξεκινάει η εβδομάδα
Αυτό είναι το σχέδιο για τον φόρο ακινήτων – Όλες οι αλλαγές και παραδείγματα
