ΤΖΟΚΕΡ: 4
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΚΕΡΔΗ |
| 5+1 | – | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | 4 | 37.579,35 |
| 4+1 | 18 | 2.500,00 |
| 4 | 416 | 50,00 |
| 3+1 | 852 | 50,00 |
| 3 | 18.191 | 2,00 |
| 2+1 | 12.127 | 2,00 |
| 1+1 | 59.818 | 1,50 |
Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ: 10, 12, 17, 31, 40
ΤΖΟΚΕΡ: 4
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΚΕΡΔΗ |
| 5+1 | – | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | 4 | 37.579,35 |
| 4+1 | 18 | 2.500,00 |
| 4 | 416 | 50,00 |
| 3+1 | 852 | 50,00 |
| 3 | 18.191 | 2,00 |
| 2+1 | 12.127 | 2,00 |
| 1+1 | 59.818 | 1,50 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ