Στην ερώτηση «Εάν είχαμε σήμερα βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα είναι πιο πιθανό να ψηφίζατε;» οι συμμετέχοντες απάντησαν ως εξής
| ΣΥΡΙΖΑ | 23,3% |
| Νέα Δημοκρατία | 21,1% |
| Χρυσή Αυγή | 7,8% |
| ΠΑΣΟΚ | 5,2% |
| ΚΚΕ | 5,2% |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 4,6% |
| Δημοκρατική Αριστερά | 4,3% |
| Οικολόγοι Πράσινοι | 1,8% |
| ΛΑΟΣ | 1,1% |
| Αλλο μικρότερο κόμμα | 3,8% |
| Ακυρο-λευκό/Αποχή | 7,9% |
| Αδιευκρίνιστη | 13,9% |
Πάντως από τους ερωτώμενους σχεδόν ο ένας στους δύο, ποσοστό 48,1% συνεχίζει να τάσσεται υπέρ της εξάντλησης της 4ετίας από την κυβέρνηση Σαμαρά, ενώ μόνο ένας στους τέσσερις 24,6% ζητά πρόωρες εκλογές.
Το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ διευρύνεται στο μέτωπο των ευρωεκλογών, όπου οι ερωτηθέντες επέλεξαν ως εξής:
| ΣΥΡΙΖΑ | 21,7% |
| Νέα Δημοκρατία | 17,5% |
| Χρυσή Αυγή | 8,7% |
| ΚΚΕ | 5,1% |
| ΠΑΣΟΚ | 4% |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 3,1% |
| Δημοκρατική Αριστερά | 3% |
| Οικολόγοι Πράσινοι | 1,5% |
| ΛΑΟΣ | 1% |
| Αλλο μικρότερο κόμμα | 4,6% |
| Ακυρο-λευκό/Αποχή | 11,2% |
| Αδιευκρίνιστη | 18,6% |
Διαβάστε επίσης:
