Ακολουθούν ΧΑ (6%-8%), Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) (5%-7%), ΚΚΕ (5%-7%), ΑΝΕΛ (2,5%-4,5%), Το Ποτάμι (3,5%-5,5%), ΛΑΕ (2,5%-3,5%) και Ένωση Κεντρώων (2,5%-4,5%)
Aναλυτικά:
| ΚΟΜΜΑΤΑ | ΑΠΟ | ΕΩΣ |
| ΣΥΡΙΖΑ | 31 | 35 |
| ΝΔ | 29 | 33 |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6 | 8 |
| ΠΑΣΟΚ | 5 | 7 |
| ΚΚΕ | 5 | 7 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,5 | 5,5 |
| ΑΝΕΛ | 2,5 | 4,5 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3,2 | 4,2 |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,5 | 3,5 |
