Στην πρόθεση ψήφου στη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών τα κόμματα έχουν τα εξής ποσοστά:
| Κόμμα | Ποσοστό/πρόθεση ψήφου |
| ΣΥΡΙΖΑ | 20% |
| ΝΔ | 19% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,5% |
| ΚΚΕ | 6% |
| ΑΝ.ΕΛΛ. | 2% |
| ΠΑΣΟΚ | 4% |
| ΛΑ.Ε | 2,5% |
| ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3% |
| ΛΟΙΠΑ | 3,5% |
| Δ.Ξ./Δ.Α. | 31% |
