Στην πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας η υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα έλαβε 160 θετικές ψήφους, ενώ 135 βουλευτές τάχθηκαν κατά της υποψηφιότητας. Πέντε από τους βουλευτές του κοινοβουλίου δεν βρέθηκαν στο κοινοβούλιο.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα αφού δεν εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η επόμενη ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι, όπου και πάλι απαιτούνται 200 ψήφοι.
Η αποτυχία αυτή στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν αναμενόμενη, καθώς δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθούν 200 βουλευτές. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό των 160 θετικών ψήφων θεωρείται “φτωχό” και πολύ κάτω από τις προσδοκίες του Μέγαρου Μαξίμου.
Δηλαδή από τους 155 βουλευτές που διαθέτει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση κατάφερε να κερδίσει άλλους πέντε βουλευτές και συγκεκριμένα τους: Σπύρο Λυκούδη, Γρηγόρης Ψαριανός, Κατερίνα Μάρκου, Χρήστος Αηδόνης, και Γ. Νταβρής.
Στους κυβερνητικούς βουλευτές μετά το αποτέλεσμα επικράτησε παγωμάρα και στα έδρανα που βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς σιγή και προβληματισμός. Η κυβέρνηση συγκεκριμένα θεωρούσε πως θα μπορούσε να κερδίσει έως και 165 βουλευτές, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη.
Στις αποχές μετρούνται εκείνες των ανεξάρτητων βουλευτών Γιώργου Κασαπίδη και Κώστα Γιοβανόπουλου, των δύο πρώην βουλευτών της Χρυσής Αυγής (και πλέον ανεξάρτητων), Στάθη Μπούκουρα και Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου, καθώς και της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Άννας Χατζησοφιά. Η κ. Χατζησοφιά δήλωσε δι επιστολής πως αν ήταν παρούσα επρόκειτο να ψηφίσει «παρών», χωρίς ωστόσο η δήλωση αυτή να είναι δυνατόν να μετρηθεί ως ψήφος.
Από τις ψήφους των βουλευτών σημειώνεται εκείνη του ανεξάρτητου Παναγιώτη Μελά, ο οποίος, αν και είχε διαφανεί πως θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα, ψήφισε τελικά «παρών».
Η επόμενη ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 12 το μεσημέρι.
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΕ Ο ΚΑΘΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Ντόρα Μπακογιάννη | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Χαράλαμπος Αθανασίου | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Χρύσανθος Λαζαρίδης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιάννης Μιχελάκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Θεανώ Φωτίου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Τσουκαλάς Δημήτριος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Μάνια Παπαδημητρίου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Πύρρος Δήμας | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Τέρενς Κουίκ | ΑΝΕΛ | Χ | |
Χρήστος Παππάς | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Σπύρος Παφίλης | ΚΚΕ | Χ | |
Σπύρος Λυκούδης | Ανεξάρτητος | Χ |
Α ΑΘΗΝΩΝ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Όλγα Κεφαλογιάννη | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Νικήτας Κακλαμάνης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Φωτεινή Πιπιλή | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Βασίλης Κικίλιας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Νότης Μηταράκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Θανάσης Πλεύρης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Αλέξανδρος Μωραϊτάκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Αλέξης Τσίπρας | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Ζωή Κωνσταντοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Νίκος Βούτσης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Μαρία Μπόλαρη | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Κώστας Σκανδαλίδης | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Έλενα Κουντουρά | ΑΝΕΛ | Χ | |
Νίκος Μιχαλολιάκος | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Γιάννης Πανούσης | ΔΗΜΑΡ | Χ | |
Λιάνα Καννέλη | ΚΚΕ | Χ |
Β ΑΘΗΝΩΝ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κυριάκος Μητσοτάκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κωστής Χατζηδάκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Σοφία Βούλτεψη | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Αργύρης Ντινόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Άδωνις Γεωργιάδης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Βαγγέλης Μεϊμαράκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γεράσιμος Γιακουμάτος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Άννα Καραμανλή | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Πάνος Παναγιωτόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κατερίνα Παπακώστα | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Τάνια Ιακωβίδου | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Παναγιώτης Κουρουμπλής | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Γιάννης Δραγασάκης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Δημήτρης Στρατούλης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Νάντια Βαλαβάνη | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Ευκλείδης Τσακαλώτος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Στάθης Παναγούλης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Απόστολος Αλεξόπουλος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Χαρά Καφαντάρη | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Βασιλική Κατριβάνου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Ελένη Αυλωνίτου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Άννα Χατζησοφιά | ΣΥΡΙΖΑ | ΑΠΟΥΣΑ | ΑΠΟΥΣΑ |
Φωτεινή Κούβελα | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Ανδρέας Λοβέρδος | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Απόστολος Κακλαμάνης | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Πάνος Καμμένος | ΑΝΕΛ | Χ | |
Γιάννης Δημαράς | ΑΝΕΛ | Χ | |
Ελένη Ζαρούλια | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Γιώργος Γερμενής | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Ηλίας Παναγιώταρος | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Φώτης Κουβέλης | ΔΗΜΑΡ | Χ | |
Αλέκα Παπαρήγα | ΚΚΕ | Χ | |
Σπύρος Χαλβατζής | ΚΚΕ | Χ | |
Χρήστος Κατσώτης | ΚΚΕ | Χ | |
Πέτρος Τατσόπουλος | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ | |
Μίμης Ανδρουλάκης | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ | |
Βασίλης Καπερνάρος | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ | |
Οδυσσέας Βουδούρης | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ | |
Βύρωνας Πολύδωρας | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ | |
Γρηγόρης Ψαριανός | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ |
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Μάριος Σαλμάς | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κώστας Καραγκούνης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιώργος Βαρεμένος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Μαρία Τριανταφύλλου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Θάνος Μωραΐτης | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Νίκη Φούντα | ΔΗΜΑΡ | Χ | |
Νίκος Μωραΐτης | ΚΚΕ | Χ |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιάννης Ανδριανός | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Δημήτρης Κοδέλας | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Γιάννης Μανιάτης | ΠΑΣΟΚ | Χ |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Ανδρέας Λυκουρέντζος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κωνσταντίνος Ζαχαριάς | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος | ΠΑΣΟΚ | Χ |
ΑΡΤΗΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιώργος Στύλιος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Όλγα Γεροβασίλη | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Χρήστος Γκόκας | ΠΑΣΟΚ | Χ |
ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Μάκης Βορίδης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γεωργία Μαρτίνου | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιώργος Βλάχος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Θανάσης Μπούρας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Αλέξης Μητρόπουλος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Νάσος Αθανασίου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Γιώργος Πάντζας | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Εύη Χριστοφιλοπούλου | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Παύλος Χαϊκάλης | ΑΝΕΛ | Χ | |
Ηλίας Κασιδιάρης | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Γιάννης Γκιόκας | ΚΚΕ | Χ | |
Βασίλης Οικονόμου | Ανεξάρτητος | Χ |
ΑΧΑΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Θανάσης Νταβλούρος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Μαρία Κανελλοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Βασίλης Χατζηλάμπρου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Γιώργος Παπανδρέου | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Νίκος Νικολόπουλος | ΑΝΕΛ | Χ | |
Μιχάλης Αρβανίτης | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Νίκος Τσούλακης | ΔΗΜΑΡ | Χ | |
Νίκος Καραθανασόπουλος | ΚΚΕ | Χ | |
Γιώργος Νταβρής | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Ευάγγελος Μπασιάκος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιάννης Καράμπελας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Ανδράς Κουτσούμπας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιάννης Σταθάς | ΣΥΡΙΖΑ | Χ |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |||
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Τιμολέων Κοψαχείλης | Νέα Δημοκρατία | Χ |
ΔΡΑΜΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Δημήτρης Κυριαζίδης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Χρήστος Καραγιαννίδης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Χρήστος Αηδόνης | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | Χ |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Βασίλης Υψηλάντης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Μανώλης Κόνσολας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Δημήτρης Γάκης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Δημήτρης Κρεμαστινός | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Μίκα Ιατρίδη | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | Χ |
ΕΒΡΟΥ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κυριάκος Γεροντόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιώρτος Ντόλιος | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Μαρίνος Ουζουνίδης | ΑΝΕΛ | Χ |
ΕΥΒΟΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Σίμος Κεδίκογλου | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κώστας Μαρκόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Ευάγγελος Αποστόλου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Συμεών Κεδίκογλου | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Νίκος Μίχος | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Δημήτρης Αναγνωστάκης | ΔΗΜΑΡ | Χ |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Κοντογεώργος | Νέα Δημοκρατία | Χ |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Σταύρος Κοντονής | ΣΥΡΙΖΑ | 
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
4
Μη χάσετε
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Το «ευχαριστώ» στους γιατρούς του Θανάση Παφίλη
«Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια για να μην μπει η φωτιά στην πόλη της Πάτρας», είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Ο πρώην πρωθυπουργός αντιμετωπίζει μεγάλη δυστοκία στην εύρεση στελεχών
«Θεσμοθετούν 13ωρη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη χωρίς καν τη συναίνεση του εργαζομένου»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε στην πρόταση συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά
Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Επιθεώρησε τις εργασίες ανακαίνισης στα Επείγοντα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με ασθενείς και εργαζόμενους του Ιπποκρατείου, ακούγοντας τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν - Ποια τα νέα τμήματα που θα περιλαμβάνει το νέο ΤΕΠ
«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Θα απαντάμε στα ψέματα της αντιπολίτευσης»
Το δημοσίευμα κάνει λόγο για πιθανή κακοδιαχείριση 11,9 εκατ. ευρώ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης
|