Συντάξεις με μεγάλες μειώσεις προβλέπονται για όσους έκαναν αίτηση από 13 Μαϊου 2016 και ύστερα. Το… ρεκόρ μειώσεων έχουν ασφαλισμένοι του πρώην ΤΕΒΕ με 40%, ενώ πολύ μεγάλες είναι οι μειώσεις και στο Δημόσιο όπου φτάνουν και το 31%. Ο νόμος Κατρούγκαλου φέρνει τα πάνω κάτω και στις συντάξεις ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ – ΔΕΚΟ και στις Τράπεζες.
Αναλυτικά τα νέα ποσά ανάλογα με τα έτη και τις αποδοχές
Δημόσιο 38 έτη υπηρεσίας:
| Κατηγορία | Αποδοχές | Σύνταξη | 
| ΠΕ | 1.850 | 1.040 | 
| ΤΕ | 1.769 | 1.010 | 
| ΔΕ | 1.571 | 937 | 
| ΥΕ | 1.362 | 860 | 
Δημόσιο 35 έτη υπηρεσίας:
| Κατηγορία | Αποδοχές | Σύνταξη | 
| ΠΕ | 1.783 | 928 | 
| ΤΕ | 1.709 | 904 | 
| ΔΕ | 1.533 | 848 | 
| ΥΕ | 1.335 | 785 | 
Δημόσιο 33 έτη υπηρεσίας:
| Κατηγορία | Αποδοχές | Σύνταξη | 
| ΠΕ | 1.739 | 862 | 
| ΤΕ | 1.667 | 841 | 
| ΔΕ | 1.496 | 791 | 
| ΥΕ | 1.304 | 736 | 
ΙΚΑ με μισθό 1.250 ευρώ
| Έτη ασφάλισης | Σύνταξη | 
| 33 | 721 | 
| 35 | 759 | 
| 37 | 798 | 
| 39 | 840 | 
| 40 | 864 | 
ΙΚΑ με μισθό 1.450 ευρώ
| Έτη ασφάλισης | Σύνταξη | 
| 33 | 778 | 
| 35 | 822 | 
| 37 | 868 | 
| 39 | 917 | 
| 40 | 945 | 
ΙΚΑ με μισθό 1.600 ευρώ
| Έτη ασφάλισης | Σύνταξη | 
| 33 | 822 | 
| 35 | 870 | 
| 37 | 920 | 
| 39 | 975 | 
| 40 | 1.005 | 
ΔΕΚΟ – Τράπεζες με μισθό 1.900 ευρώ
| Έτη ασφάλισης | Σύνταξη | 
| 30 | 832 | 
| 33 | 908 | 
| 35 | 964 | 
| 36 | 994 | 
| 37 | 1.026 | 
| 38 | 1.058 | 
| 39 | 1.089 | 
| 40 | 1.125 | 
ΔΕΚΟ – Τράπεζες με μισθό 2.200 ευρώ
| Έτη ασφάλισης | Σ’υνταξη | 
| 30 | 906 | 
| 33 | 995 | 
| 35 | 1.060 | 
| 36 | 1.093 | 
| 37 | 1.130 | 
| 38 | 1.167 | 
| 39 | 1.205 | 
| 40 | 1.246 | 
Ελεύθεροι επαγγελματίες με 25 έτη ασφάλισης
| Ασφαλιστέο εισόδημα | Σύνταξη | 
| 1.397 | 595 | 
| 1.540 | 620 | 
| 1.687 | 648 | 
| 1.821 | 672 | 
| 1.945 | 695 | 
Ελεύθεροι επαγγελματίες με 35 έτη ασφάλισης
| Ασφαλιστέο εισόδημα | Σύνταξη | 
| 1.397 | 757 | 
| 1.540 | 800 | 
| 1.687 | 843 | 
| 1.821 | 884 | 
| 1.945 | 920 | 
Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 έτη ασφάλισης
| Ασφαλιστέο εισόδημα | Σύνταξη | 
| 1.397 | 868 | 
| 1.540 | 921 | 
| 1.687 | 978 | 
| 1.821 | 1.027 | 
| 1.945 | 1.074 | 
 
                    
             
     
     
     
     
     
     
    