Ο πίνακας των μεταλλίων:
| Θέση ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 | Χάλκινα | Σύνολο | 
| 1 | Κίνα | 84 | 66 | 41 | 191 | 
| 2 | Μεγάλη Βρετανία | 49 | 28 | 31 | 108 | 
| 3 | Ουκρανία | 35 | 27 | 30 | 92 | 
| 4 | ΗΠΑ | 30 | 33 | 26 | 89 | 
| 5 | Αυστραλία | 14 | 24 | 22 | 60 | 
| 6 | Γερμανία | 12 | 19 | 10 | 41 | 
| 7 | Βραζιλία | 10 | 25 | 18 | 53 | 
| 8 | Ολλανδία | 10 | 15 | 22 | 47 | 
| 9 | Νέα Ζηλανδία | 9 | 5 | 4 | 18 | 
| 10 | Ιταλία | 8 | 13 | 10 | 31 | 
| 11 | Νιγηρία | 8 | 2 | 2 | 12 | 
| 12 | Καναδάς | 7 | 9 | 8 | 24 | 
| 13 | Ουζμπεκιστάν | 7 | 6 | 17 | 30 | 
| 14 | Ιράν | 7 | 6 | 6 | 19 | 
| 15 | Πολωνία | 6 | 14 | 10 | 30 | 
| 16 | Τυνησία | 6 | 6 | 5 | 17 | 
| 17 | Γαλλία | 6 | 4 | 13 | 23 | 
| 18 | Λευκορωσία | 6 | 0 | 2 | 8 | 
| 19 | Ισπανία | 5 | 7 | 7 | 19 | 
| 20 | Νότιος Αφρική | 5 | 4 | 4 | 13 | 
| 20 | Ταϊλάνδη | 5 | 4 | 4 | 13 | 
| 22 | Ελλάδα | 5 | 3 | 4 | 12 | 
| 23 | Σλοβακία | 5 | 2 | 1 | 8 | 
| 24 | Νότιος Κορέα | 4 | 9 | 12 | 25 | 
| 25 | Ιρλανδία | 4 | 3 | 2 | 9 | 
| 26 | Μεξικό | 4 | 1 | 7 | 12 | 
| 27 | Κούβα | 4 | 1 | 6 | 11 | 
| 28 | Αίγυπτος | 3 | 5 | 3 | 11 | 
| 29 | Βέλγιο | 3 | 2 | 0 | 5 | 
| 30 | Νορβηγία | 3 | 1 | 2 | 6 | 
| 31 | Κένυα | 3 | 0 | 2 | 5 | 
| 32 | Μαλαισία | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| 33 | Αλγερία | 2 | 5 | 6 | 13 | 
| 34 | Κολομβία | 2 | 3 | 7 | 12 | 
| 35 | ΗΑΕ | 2 | 3 | 0 | 5 | 
| 36 | Μαρόκο | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 37 | Τουρκία | 2 | 1 | 4 | 7 | 
| 38 | Κροατία | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 38 | Ινδία | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 40 | Σερβία | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 41 | Λετονία | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 41 | Σιγκαπούρη | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 43 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 6 | 2 | 9 | 
| 44 | Αυστρία | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 45 | Ιράκ | 1 | 3 | 0 | 4 | 
| 46 | Σουηδία | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 47 | Δανία | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 47 | Χονγκ Κονγκ | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 49 | Ναμίμπια | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 49 | Ελβετία | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 51 | Αργεντινή | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 51 | Βιετνάμ | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 53 | Καζακστάν | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 53 | Σλοβενία | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 53 | Λιθουανία | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 56 | Μπαχρέιν | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 56 | Κουβέιτ | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 56 | Γεωργία | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 56 | Τρίνινταντ & Τομπάγκο | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 60 | Ιαπωνία | 0 | 8 | 11 | 19 | 
| 61 | Ουγγαρία | 0 | 6 | 8 | 14 | 
| 62 | Ιορδανία | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 63 | Βενεζουέλα | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 64 | Φινλανδία | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 65 | Κατάρ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 65 | Αιθιοπία | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 67 | Τσεχία | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 67 | Ισραήλ | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 69 | Μογγολία | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 69 | Πορτογαλία | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 71 | Πράσινο Ακρωτήρι | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 71 | Πακιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 71 | Φιλιππίνες | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 71 | Σρι Λάνκα | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 71 | Κινεζική Ταϊπέι | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 71 | Σαουδική Αραβία | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 71 | Ινδονησία | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 71 | Ρουμανία | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
                    
             
     
     
     
     
     
     
    